年末年始休業のお知らせ
お知らせ2024.12.10
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
新年は2024年1月6日(月)より、通常営業いたします。
何卒宜しくお願いいたします。
12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
お客様相談窓口 | 休業 | ||||||||||
ソリューション事業本部 | 休業 | ||||||||||
賃貸管理本部 | 下記以外 | 休業 | |||||||||
リーシングコールセンター | 休業 | ||||||||||
営業本部 | 下記以外 | 休業 | |||||||||
関西支店(名古屋センター含む) | 休業 | ||||||||||
横浜支店 | 休業 | ||||||||||
PM事業本部 | PMレポート部、PM一部、PM二部 | 休業 | |||||||||
法人資産運営部 | 下記以外 | 休業 | |||||||||
第四グループ(東雲センター含む) | 営業 | 休業 | 営業 | 休業 | |||||||
勝どきセンター | 営業 | 休業 | 営業 | ||||||||
福岡センター | 休業 |
12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
設備修理のご相談窓口 | 首都圏エリア:0120-117-552 名古屋・中部エリア:0120-022-109 関西エリア:0120-022-109 九州エリア:0120-936-984 |
営業 | |||||||||
契約やトラブルの窓口(※) | 首都圏エリア:03-6774-2674 名古屋・中部エリア:052-855-3109 関西エリア:06-6486-8190 九州エリア:092-687-5320 |
休業 |
(※)各拠点の電話番号について、自動応答メニューにて「ご契約者様・入居者様」をご選択いただいた場合の営業スケジュールです。